
| NEW!!! ENK: Old Compositions are on-line NEW!!! |
::track from audioresistance:: |
mp3 |
| enk_track_GiordanoBruno | 4.4M |
| enk_track_SanteCaserio | 3.9M |
| enk_track_VoiTerrestri | 5.3M |
| enk_track_UomoGorilla | 3.1M |
| enk_track_FreaksAreRevolutionary | 3.3M |
| ::video Convivio_AudioResistance_incontra_OndeBastarde LowResDivx |
| Enkephaline (ENK) what's? |
| ::Live set only:: total time: 49h-00m-04s stream | Flac | Ogg Vorbis | WAV | 64Kbps MP3 |
VBR MP3 |
| enk_live_Antimtvday7_p1_120908_bo | 119 MB | 18 MB | 172 MB | 16 MB | 31 MB |
| enk_live_Antimtvday7_p2_120908_bo | 121 MB | 19 MB | 171 MB | 16 MB | 30 MB |
| enk_live_FazzioCheTajo_290808_pirateria_roma | 144 MB | 23 MB | 219 MB | 20 MB | 38 MB |
| enk_live_30th_230808_zk_ostia | 120 MB | 20 MB | 186 MB | 17 MB | 33 MB |
| 128Kbps MP3 | Ogg Vorbis | 64Kbps MP3 | |||
| enk_live_EscapeFromBolo_p1_050708_zk_ostia | 24.0M | 13.8M | 12.0M | ||
| enk_live_EscapeFromBolo_p2_050708_zk_ostia | 27.4M | 15.7M | 13.7M | ||
| enk_live_QueerTruckFuckArci_280608_bo | 27.8M | 16.7M | 13.9M | ||
| enk_live_QueerZoo_p1_200608_xm24_bo | 29.1M | 17.0M | 14.5M | ||
| enk_live_QueerZoo_p2_200608_xm24_bo | 31.2M | 18.2M | 15.6M | ||
| enk_live_Genitalove_p1_130608_lazzaretto_bo | 22.2M | 12.9M | 11.1M | ||
| enk_live_Genitalove_p2_130608_lazzaretto_bo | 24.7M | 14.3M | 12.3M | ||
| enk_live_Genitalove_p3_130608_lazzaretto_bo | 24.1M | 13.7M | 12.0M | ||
| enk_live_Genitalove_p4_130608_lazzaretto_bo | 30.2M | 17.2M | 15.1M | ||
| enk_live_DasAntiMajorsParty_p1_300508_xm24_bo | 20.7M | 12.3M | 10.3M | ||
| enk_live_DasAntiMajorsParty_p2_300508_xm24_bo | 22.0M | 12.6M | 11.0M | ||
| enk_live_SmettoQuandoSmetto_p1_160508_RCFfm_bo | 24.0M | 14.0M | 12.0M | ||
| enk_live_SmettoQuandoSmetto_p2_160508_RCFfm_bo | 20.9M | 12.1M | 10.4M | ||
| enk_live_Saturato_100508_p1_xm24_bo | 23.4M | 13.6M | 11.7M | ||
| enk_live_Saturato_100508_p2_xm24_bo | 22.6M | 13.5M | 11.3M | ||
| enk_live_Saturato_100508_p3_xm24_bo | 23.7M | 13.8M | 11.9M | ||
| enk_live_Saturato_100508_p4_xm24_bo | 24.8M | 14.1M | 12.4M | ||
| enk_live_Golpe_p1_140408_xm24_bo | 21.1M | 12.4M | 10.5M | ||
| enk_live_Golpe_p2_140408_xm24_bo | 18.9M | 10.8M | 9.4M | ||
| enk_live_VotaRonin_p1_140408_xm24_bo | 25.0M | 14.3M | 12.5M | ||
| enk_live_VotaRonin_p2_140408_xm24_bo | 24.7M | 14.2M | 12.3M | ||
| enk_live_VotaRonin_p3_140408_xm24_bo | 23.8M | 13.4M | 11.9M | ||
| enk_live_VotaRonin_p4_140408_xm24_bo | 24.3M | 13.7M | 12.2M | ||
| enk_live_VotaRonin_p5_140408_xm24_bo | 21.6M | 11.8M | 10.8M | ||
| enk_live_VotaRonin_p6_140408_xm24_bo | 17.1M | 9.3M | 8.5M | ||
| enk_live_NoBodies_p1_140308_xm24_bo | 28.7M | 16.7M | 14.4M | ||
| enk_live_NoBodies_p2_140308_xm24_bo | 26.4M | 15.1M | 13.2M | ||
| enk_live_NoBodies_p3_140308_xm24_bo | 32.5M | 18.5M | 16.3M | ||
| enk_live_NoBodies_p4_140308_xm24_bo | 24.0M | 14.1M | 12.0M | ||
| enk_live_NoBodies_p5_140308_xm24_bo | 19.0M | 10.6M | 9.5M | ||
| enk_live_Apparte_p1_010308_xm24_bo | 18.6M | 10.8M | 9.3M | ||
| enk_live_Apparte_p2_010308_xm24_bo | 17.3M | 10.4M | 8.7M | ||
| enk_live_Brainsuckerz_p1_080208_xm24_bo | 24.3M | 13.9M | 12.2M | ||
| enk_live_Brainsuckerz_p2_080208_xm24_bo | 22.6M | 12.8M | 11.3M | ||
| enk_live_lucky13_p1_260108_utrecht | 24.2M | 14.0M | 12.1M | ||
| enk_live_lucky13_p2_260108_utrecht | 24.1M | 14.2M | 12.1M | ||
| enk_live_RadioPatapoeFm_250108_amsterdam | 27.6M | 15.7M | 13.8M | ||
| enk_live_AmateviNonEstinguetevi_p1_xm24_bo | 23.2M | 13.4M | 11.6M | ||
| enk_live_AmateviNonEstinguetevi_p2_xm24_bo | 24.7M | 14.7M | 12.3M | ||
| enk_live_Anticrismas_p1_zk_ostia | 26.9M | 15.6M | 13.4M | ||
| enk_live_Anticrismas_p2_zk_ostia | 29.5M | 16.8M | 14.7M | ||
| enk_live_FestaPagana6_p1_151207_xm24 | 29.7M | 17.4M | 14.9M | ||
| enk_live_FestaPagana6_p2_151207_xm24 | 32.3M | 19.0M | 16.1M | ||
| enk_live_FestaPagana6_p3_151207_xm24 | 28.7M | 16.9M | 14.3M | ||
| enk_live_RadioResistente_p1_011207_zk_roma | 29.2M | 16.8M | 14.6M | ||
| enk_live_RadioResistente_p2_011207_zk_roma | 34.3M | 19.8M | 17.2M | ||
| enk_live_FreaksAreRevolutionary_p1_101107_xm24 | 25.1M | 14.0M | 12.6M | ||
| enk_live_FreaksAreRevolutionary_p2_101107_xm24 | 30.3M | 16.4M | 15.1M | ||
| enk_live_MadMaxNight_p1_031107_bo_xm24 | 29.3M | 17.2M | 14.7M | ||
| enk_live_MadMaxNight_p2_031107_bo_xm24 | 24.5M | 14.2M | 12.2M | ||
| enk_live_MadMaxNight_p3_031107_bo_xm24 | 27.2M | 16.1M | 13.6M | ||
| enk_live_StreetSpaceparade_p1_290907_bo | 27.5M | 16.3M | 13.8M | ||
| enk_live_streetspaceparade_p2_290907_bo | 29.8M | 17.9M | 14.9M | ||
| enk_live_streetspaceparade_p3_290907_bo | 35.7M | 21.7M | 17.9M | ||
| enk_live_Equinozio_230907_lucca_bo | 62.1M | 36.9M | 31.0M | ||
| enk_live_Antimtvday6_140907_xm24_bo | 29.8M | 18.1M | 14.9M | ||
| enk_live_FazzioPirata_250878_pirateria_roma | 49.1M | 29.4M | 24.5M | ||
| enk_live_OpenTheSpace_210707_ravenna | 68.8M | 40.6M | 34.4M | ||
| enk_live_Miramilandia_p1_070707_ravenna | 57.0M | 32.7M | 28.5M | ||
| enk_live_Miramilandia_p2_070707_ravenna | 56.8M | 32.8M | 28.4M | ||
| enk_live_GenerazioneElettronica_220606_xm24_bo | 58.2M | 34.5M | 29.1M | ||
| enk_live_BestiacciaDay_050607_bo | 74.6M | 43.0M | 37.3M | ||
| enk_live_Plastik10_p1_030607_roma | 112.0M | 65.3M | 56.0M | ||
| enk_live_Plastik10_030607_roma | 46.0M | 27.6M | 23.0M | ||
| enk_live_Canapisa_p1_260507_pisa | 58.2M | 33.4M | 29.1M | ||
| enk_live_Canapisa_p2_260507_pisa | 64.9M | 37.4M | 32.4M | ||
| enk_live_Canapisa_p3_260507_pisa | 20.3M | 11.7M | 10.1M | ||
| enk_live_LasVegansHouse_p1_190507 | 59.4M | 35.1M | 29.7M | ||
| enk_live_LasVegansHouse_p2_190507 | 41.5M | 24.5M | 20.7M | ||
| enk_live_LasVegansHouse_p3_190507 | 56.6M | 33.3M | 28.3M | ||
| enk_live_LasVegansHouse_p4_190507 | 50.2M | 30.2M | 25.1M | ||
| enk_live_Carniscelte_270407 xm24_bo | 68.6M | 48.5M | 34.3M | ||
| enk_live_FestaPagana5_161206_xm24_bo | 49.3M | 28.8M | 24.6M | ||
| Other Files | Text | |
| cop_enk_live.pdf | 1.1M | |
| enk_RadicalTechnoLiveSetOnly1.1.txt | 1.2K | |
| Reviewer:
sickness reset - 5 out of 5 stars - July 27, 2007 Subject: il suono del post nichilismo del terzo millennio. il suono del post nichilismo del terzo millennio. distorsioni ai limiti del noise, casse che si disarmonizzano a pochi bit di definizione, ben oltre la soglia dell' udibilità. la raccolta dei live di enk è totalmente incompatibile col formato traccia al quale è abituato l' ascoltatore di musica; questi sono flussi sonori possibili soltanto in situazioni di dance floor estremo all' interno (o inferno) di scenari polverosi con l' aria che sa di sudore. la reificazione all' interno di mp3 o peggio ancora cd equivale a rinchiudere in gabbia delle scimmie selvatiche arrotatissime. mentre i sex pistols cantavano un no future possibile, enk urla una marcia funebre a 200 bpm in occasione della morte della musica direttamente dal non futuro reale. un' ascolto consigliato ma dal quale potrebbero scaturire effetti collaterali incompatibili con l' etica, il buongusto e la sanità mentale dei quali nè l'autore nè chi scrive si assumono la responsabilità. Reviewer: enk - july 29 2012 Subject: drug is dead antiproduction against intellectual property fuck transhumanism fuck myspace |